


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 149.9x70.4x7.8 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Процессор | Exynos 9820 |
Частота процессора (МГц) | 4х2,7 ГГц, 2х2,3 ГГц, 2х1,9 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 Гб |
Оперативная память (Гб) | 8 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 16+12+12 / 10 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 5 290 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 590 р. |
Замена задней крышки | от 1 190 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 990 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 157.6 x 74.1 x 7.8 |
Материал корпуса | керамика |
Процессор | Exynos 9820 |
Частота процессора (МГц) | 4х2,7 ГГц, 2х2,3 ГГц, 2х1,9 ГГц |
Встроенная память (Гб) | 128 Гб |
Оперативная память (Гб) | 8 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 16+12+12 / 10 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 6 290 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 790 р. |
Замена задней крышки | от 1 390 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 990 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 162.5х75.6x8.1 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | Snapdragon 855 |
Частота процессора (МГц) | 2400+2800+1800 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 6 |
Тип аккумулятора | литий-ионный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 48+12+5/32 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 3 590 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 490 р. |
Замена задней крышки | от 1 490 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 1 390 р. |
Замена разъема SIM | от 890 р. |
Замена антенны | от 1 090 р. |
Замена микрофона | от 1 290 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 290 р. |
Замена кнопки включения | от 1 290 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 290 р. |
Замена основной камеры | от 1 390 р. |
Замена передней камеры | от 1 390 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 1 390 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Качественный ремонт телефонов Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10 Lite в Волжском выполнят в 3 сервисных центрах Pedant, размещенных по адресам:
Как правило, необходимые комплектующие имеются в наличии, но желательно уточнить данный нюанс у наших специалистов на горячей линии или напрямую в одном из филиалов.
Рассчитаться Вы можете любым удобным способом из предложенных - наличными и картой:
Цена ремонта Самсунг галакси с10, с10 плюс, с10 лайт варьируется в зависимости от уровня сложности оказываемых работы и начинается от 590 руб.
Все манипуляции производятся в присутствии клиента с 10:00 до 22:00.
После процедур в обязательном порядке всем выдается гарантия сроком до 90 дней!
Специалисты Педант готовы помочь и ликвидировать неполадку в любой день . Если на устройстве быстро садится аккумулятор, треснуло стекло дисплея, не функционирует основная камера, плохое звучание динамиков, поврежден микрофон или не обнаружена sim-карта, вам есть, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: